| 品 目 | 仕 様 | 数 量 | 
| ガス設備 | 窒素 アセチレン集合装置 | 2式 | 
| 溶接設備 | 電機溶接機(松下) | 12台 | 
| 半自動溶接機(ダイヘン) | 12台 | |
| アルゴン溶接機(ダイヘン) | 12台 | |
| エンジンウエルダー | 4台 | |
| 溶接棒乾燥機 | 2台 | |
| 切断設備 | ギャップシャー(相澤)12t×3,100 | 1台 | 
| ギャップシャー(東洋)13t×2,500 | 1台 | |
| バンドソー(大東) | 2台 | |
| バンドソー(日立) | 2台 | |
| メルタソー(日立) | 1台 | |
| エアープラズマ(ダイヘン) | 4台 | |
| ポンチングカッター(竹田) | 2台 | |
| 高速カッター(昭和 他) | 2台 | |
| ツイスター切断機(小松産機)1,525×3,050 | 1台 | |
| マルチワーカ(日東工器) | 1台 | |
| ロール設備 | ベンディングロール(神崎)12t×2,000 | 1台 | 
| ベンディングロール アングルベンダー付(神崎)13t×2.600 | 1台 | |
| ベンディングロール(河合 他)6t×2,000 | 3台 | |
| ダーニングロール(デンヨー) | 1台 | |
| ダーニングロール(小池) | 2台 | |
| ポジッショーナー(マツモト 他) | 5台 | |
| パイプロール(マツモト) | 2台 | |
| プレス設備 | 門型プレス(井上)250t | 2台 | 
| ブレーキ(松田 他)4.5t×3,100 | 2台 | |
| プレスブレーキ(東洋工機)85t×2,000 | 1台 | |
| 機械設備 | 旋 盤(大日金属工業)3,500×400 | 1台 | 
| 旋 盤(大日金属工業)2,200×750 | 1台 | |
| 旋 盤(森精機製作所)1,500×500 | 1台 | |
| 旋 盤(森精機製作所)850×400 | 2台 | |
| 正面旋盤(津田製作所)φ1.600×1.600 | 1台 | |
| 万能フライス盤(武田機械)600×1,400 | 2台 | |
| フライス盤(山崎、日立)350×1,050 | 1台 | |
| ラジアルボール(大矢製作所)1,600 | 1台 | |
| 直立ボール盤(アシナ他)MT NQ4 | 4台 | |
| ドリセッター(美濃工業)500×1,000 | 1台 | |
| キーシーター(宝機械)25×200 | 1台 | |
| コッターマシーン(ラクソー) | 1台 | |
| セーパー | ||
| 配管設備 | パイプマシン(アサダ他) | 3台 | 
| 荷役設備 | 天井クレーン 2.8屯 | 7台 | 
| クレーン付きトラック(日野4屯他) | 2台 | |
| 貨物トラックライトバン他 | 8台 | |
| 塗装設備 | エアレス | |
| 架設据付用設備 | 1式 | |
| 検査設備 | 水圧ポンプ | 1台 | 
| コンプレッサー | 2台 | |
| 超音波探傷機 | 1台 | |
| カラーチェック | 1台 | |
| トランシット レベル | 1台 | 



 
                  











 
                   
                   
                  